Kunden
Offene Aufgaben stehen nach Datum oben. Umsatz: Lexware-Rechnungen des laufenden Kalenderjahres.
| Nachname, Vorname ↕ | Aktion | Ort ↕ | Status ↕ | Jährlicher Umsatz ↕ | Aktuelle Aufgabe ↕ | WV/Fällig ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-Kunde, Beeeeeeeispiel | Bearbeiten | Hannover | 0,00 € | – | – | |
| Ahmad, Jhad | Bearbeiten | Salzgitter | 0,00 € | – | – | |
| Ajrich, Dennis | Bearbeiten | Fritzlar | 0,00 € | – | – | |
| Alan, Ebru | Bearbeiten | München | 0,00 € | – | – | |
| Arnold, Regina | Bearbeiten | Gifhorn | 182,07 € | – | – | |
| Auschner, Patricia | Bearbeiten | Gelsenkirchen | 126,56 € | – | – | |
| Azizi, Ardian | Bearbeiten | Ludwigshafen am Rhein | 0,00 € | – | – | |
| Azizi, Ardian | Bearbeiten | Ludwigshafen am Rhein | 523,60 € | – | – | |
| Azizi, Aziz | Bearbeiten | Ludwigshafen | 0,00 € | – | – | |
| Azizi, Aziz | Bearbeiten | Ludwigshafen am Rhein | 0,00 € | – | – | |
| Bagci, Ahmet | Bearbeiten | Braunschweig | 0,00 € | – | – | |
| Kartenservice, Berliner Sparkasse | Bearbeiten | 0,00 € | – | – | ||
| Biricik, Kaan | Bearbeiten | Oldenburg | 267,75 € | – | – | |
| Böhlkau, Ralf | Bearbeiten | Seesen | 0,00 € | – | – | |
| Boos, Viktor u. Swetlana | Bearbeiten | Freudenstadt | 154,70 € | – | – | |
| Borchert, Alexandra u. Dirk | Bearbeiten | Bergisch Gladbach | 681,87 € | – | – | |
| Brandersky, Peter | Bearbeiten | Berlin | 154,70 € | – | – | |
| Cholewczynski, Birgit & Klaus | Bearbeiten | Birgland | 609,52 € | – | – | |
| De Galan, Melanie | Bearbeiten | Detmold | 0,00 € | – | – | |
| eG, Diava lnvest | Bearbeiten | Düsseldorf | 0,00 € | – | – | |
| Djerlek, Enisa u. Suad | Bearbeiten | Melsungen | 0,00 € | – | – | |
| Dönmezoglu, Ömür | Bearbeiten | Ludwigshafen am Rhein | 0,00 € | – | – | |
| Duong, Vanphen & Chi Quang | Bearbeiten | Schmitten im Taunus | 0,00 € | – | – | |
| Durgun, Yusuf | Bearbeiten | Berlin | 0,00 € | – | – | |
| Eichentopf, Randy | Bearbeiten | Berlin | 130,90 € | – | – | |
| Eigenbrod, Tomas | Bearbeiten | Edertal | 0,00 € | – | – | |
| Eigentümergemeinschaft Bezanger/Engels | Bearbeiten | Aachen | 867,51 € | – | – | |
| Habashy, Karim El | Bearbeiten | Berlin | 0,00 € | – | – | |
| Suad, Djerlek Enisa & | Bearbeiten | Melsungen | 0,00 € | – | – | |
| Fellinger, Jewgeni | Bearbeiten | Eitorf | 0,00 € | – | – | |
| Förg, Bernhard Georg | Bearbeiten | Bischofswiesen | 1.539,27 € | – | – | |
| Frick, Kathrin | Bearbeiten | Nagyszakácsi / Ungarn | 0,00 € | – | – | |
| Fuhr, Lilia u. Anton | Bearbeiten | Hauzenberg | 0,00 € | – | – | |
| Furda, Jasna | Bearbeiten | Dortmund | 91,04 € | – | – | |
| Glietsch, Kordula | Bearbeiten | Edertal | 261,80 € | – | – | |
| Grabon, Jolante | Bearbeiten | Erkrath | 499,21 € | – | – | |
| Grundstücksgemeinschaft Simsek, Mayya und Gram GbR | Bearbeiten | Würzburg | 672,35 € | – | – | |
| Halisch GmbH | Bearbeiten | Borken - Rhedebrügge | 0,00 € | – | – | |
| Hamideh, Eyad | Bearbeiten | Doha | 0,00 € | – | – | |
| Harder, Vladimir | Bearbeiten | Augsburg | 0,00 € | – | – | |
| Heep, Nadine | Bearbeiten | Hundsangen | 0,00 € | – | – | |
| Gebauer, Jürgen | Bearbeiten | Geldern | 357,00 € | – | – | |
| Hülsmann, Hartmut | Bearbeiten | Preußisch Oldendorf | 268,94 € | – | – | |
| Jeevaratnam, Wioletta | Bearbeiten | Hannover | 0,00 € | – | – | |
| Karaca, Emine | Bearbeiten | Hiddenhausen | 505,16 € | – | – | |
| Ketzer, Manuela | Bearbeiten | Nauheim | 0,00 € | – | – | |
| Kharej-Bolten, Mansoureh | Bearbeiten | Oldenburg | 867,51 € | – | – | |
| Killy, Christina | Bearbeiten | Schallstadt | 537,88 € | – | – | |
| Klamp, Dimitri | Bearbeiten | Osann-Monzel | 595,60 € | – | – | |
| Klimek, Frank | Bearbeiten | Freising | 0,00 € | – | – | |
| Koch, Georg | Bearbeiten | Neuenkirchen | 523,60 € | – | – | |
| King, LaMar Shisha / Shisha | Bearbeiten | Münster | 0,00 € | – | – | |
| Maier, Viktor | Bearbeiten | Haina | 0,00 € | – | – | |
| Maiweg, Rolf | Bearbeiten | Bad Wildungen | 524,20 € | – | – | |
| Marinopoulos, Carmen | Bearbeiten | Korbach | 645,58 € | – | – | |
| Marinopoulos, Mariano | Bearbeiten | Kassel | 268,94 € | – | – | |
| Matzke, Peter | Bearbeiten | Kühlungsborn | 289,17 € | – | – | |
| Tejpal, Nitasha Sharma Naveen | Bearbeiten | Grünsfeld | 392,70 € | – | – | |
| Nojic, Goran | Bearbeiten | Langen | 0,00 € | – | – | |
| Olfert, Thomas | Bearbeiten | Egelsbach | 1.445,85 € | – | – | |
| Pohlmann, Jasmin | Bearbeiten | Diemelsee | 1.156,68 € | – | – | |
| Post, Waldemar | Bearbeiten | Köfering | 0,00 € | – | – | |
| Raudies, Thorsten | Bearbeiten | Landsberg am Lech | 0,00 € | – | – | |
| Reimann, Armin | Bearbeiten | Biebertal | 0,00 € | – | – | |
| Reiswich, Alexander | Bearbeiten | Augsburg | 0,00 € | – | – | |
| Romanci, Önder | Bearbeiten | Fritzlar | 0,00 € | – | – | |
| Ruppel, Alexander | Bearbeiten | Gießen | 182,08 € | – | – | |
| Sahin, Eren | Bearbeiten | Michelstadt | 0,00 € | – | – | |
| Savas, Nessarin | Bearbeiten | Datteln | 0,00 € | – | – | |
| Schaumburg, Doris | Bearbeiten | Bad Wildungen | 198,00 € | – | – | |
| Scheel, Siegbert | Bearbeiten | Lambrechtshagen | 0,00 € | – | – | |
| Schumacher, Michael | Bearbeiten | Erftstadt | 577,15 € | – | – | |
| Sekiraqa, Ahmet | Bearbeiten | Neuburg an der Donau | 722,93 € | – | – | |
| Sirtagkia, Anstasia | Bearbeiten | Bad Wildungen | 0,00 € | – | – | |
| privat | Bearbeiten | Edertal | 0,00 € | – | – | |
| Tinaztepe, Volkan | Bearbeiten | Gilserberg | 0,00 € | – | – | |
| von Thielmann, Freiherr Clemens | Bearbeiten | München | 0,00 € | – | – | |
| Wohlgemuth, Anja | Bearbeiten | Munster | 0,00 € | – | – | |
| von der Sahl, Tobias und Karin Wolff | Bearbeiten | Gifhorn | 364,14 € | – | – | |
| Yildirim, Ismail | Bearbeiten | Hamburg | 0,00 € | – | – | |
| Yumusak, Diyer | Bearbeiten | Löhne | 0,00 € | – | – | |
| Ziemba, Patrick | Bearbeiten | Hamm | 0,00 € | – | – | |
| HSP Grundstücksgesellschaft GbR | Bearbeiten | Suhl | 0,00 € | – | – | |
| privat | Bearbeiten | Edertal | 0,00 € | – | – | |
| privat | Bearbeiten | Edertal | 0,00 € | – | – | |
| Balhas, Hashim | Bearbeiten | Abensberg | 323,09 € | Geldeingang? | 24.07.26 | |
| Mootz, Thomas | Bearbeiten | Mannheim | 0,00 € | Nebenkostenabrechnung starten | 24.07.26 | |
| Homberger, Tobias und Julian | Bearbeiten | Wien | 0,00 € | nach PLZ in Wien fragen | 24.07.26 | |
| Gisbrecht, Viktor | Bearbeiten | Königs Wusterhausen | 0,00 € | NK starten | 25.05.26 | |
| Osmanovikj, Ekrem | Bearbeiten | Kirchhain | 840,14 € | Rechnung bezahlt? lt Tel. vom 22.7. will er Mitte August bezahlen | 22.08.26 | |
| Deutsche Investitions- und Förderberatung AG | Bearbeiten | Düsseldorf | 0,00 € | Nebenkostenabrechnung starten | 25.07.26 | |
| Shanmugalingam, Prashath | Bearbeiten | Bochum | 273,11 € | Angebot unterschrieben? | 23.05.26 | |
| Al-Sawaf, Mohamad Nizar | Bearbeiten | Waldbröl | 309,40 € | NK überprüfen | 19.07.26 | |
| Giss, Julia | Bearbeiten | Rendsburg | 0,00 € | NK starten | 23.07.26 | |
| Skribanek, Harald | Bearbeiten | Nürnberg | 0,00 € | Nebenkostenabrechnung starten | 23.07.26 | |
| Barakzai, Zahra | Bearbeiten | Wetzlar | 433,76 € | Mahnung Ich habe Ihnen schon zweimal die vorabinfoemstionen und meine Rechnung zugesandt. Die kompletten Unterlagen und die........... Nebenkostenabrechnungen schicken ich Ihnen sobald der Rechnungsbetrag auf meinem Konto gutgeschrieben ist. | 22.07.26 | |
| Oral, Harun | Bearbeiten | Urmitz | 0,00 € | Nk starten-- hat schon bezahlt | 22.07.26 |
